Echtgenoot | Mannelijk Pieter Wolters |
Geboren | 16 jun 1859 | Delfshaven ![]() |
Overleden | 21 mrt 1931 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 25 mrt 1880 [1] | Delfshaven [1] ![]() |
Vader | Jacobus Wolters | F5391 Gezinsblad | |
Moeder | Margritha Ouwendijk | F5391 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Apollonia den Turk |
Geboren | Gorinchem ![]() |
|
Overleden | 11 jan 1947 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Mannelijk + Jacobus Martinus Wolters |
Geboren | 1881 | Delfshaven ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Willemina Roelse | F5437 | |
Getrouwd | 19 apr 1905 | Rotterdam ![]() |
Kind 2 | Mannelijk Martinus Jacobus Wolters |
Geboren | 4 mrt 1882 | Delfshaven ![]() |
Overleden | 1 mei 1882 | Delfshaven ![]() |
Begraven |
Kind 3 | Mannelijk Martinus Jacobus Wolters |
Geboren | 31 jan 1883 | Delfshaven ![]() |
Overleden | 19 jan 1893 | Rotterdam ![]() |
Begraven |
Kind 4 | Vrouwelijk + Margrietha Bastiana Wolters |
Geboren | 31 jul 1885 | Delfshaven ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Pieter van Prooijen | F5438 | |
Getrouwd | 8 nov 1905 | Rotterdam ![]() |
Kind 5 | Vrouwelijk Petronella Apollonia Wolters |
Geboren | 29 okt 1887 | Rotterdam ![]() |
Overleden | 18 nov 1947 | Rotterdam ![]() |
Begraven |
Kind 6 | Mannelijk + Huibrecht Wolters |
Geboren | 1889 | Rotterdam ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Aagje Martijn | F5439 | |
Getrouwd | 16 jan 1913 | Overschie ![]() |
Kind 7 | Mannelijk + Pieter Wolters |
Geboren | 30 nov 1891 | Rotterdam ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Wilhelmina Pieternella Vinjé | F5440 | |
Getrouwd | 18 aug 1915 | Rotterdam ![]() |
Kind 8 | Vrouwelijk + Apollonia Martina Wolters |
Geboren | 29 jul 1894 | Rotterdam ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Gerrit Baron | F5442 | |
Getrouwd | 19 nov 1924 | Rotterdam ![]() |
Kind 10 | Mannelijk + Dirk Jacobus Wolters |
Geboren | 13 okt 1898 | Rotterdam ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Pieternella Bijleveld | F5441 | |
Getrouwd | 13 mrt 1918 | Rotterdam ![]() |
Bronnen |
|