Kinderen |
+ | 1. Philippus van Amen, geb. 12 feb 1898, Rotterdam , ovl. 21 mrt 1962, Rotterdam (Leeftijd 64 jaar) |
+ | 2. Arnolda van Amen, geb. 11 jul 1899, Rotterdam , ovl. 11 mrt 1979, Rozenburg (Leeftijd 79 jaar) |
+ | 3. Dirk Hendrik van Amen, geb. 18 mrt 1901, Rotterdam , ovl. 3 aug 1964, Rotterdam (Leeftijd 63 jaar) |
| 4. Simon van Amen, geb. 31 jul 1902, Rotterdam , ovl. 15 feb 1903, Rotterdam (Leeftijd 0 jaar) |
+ | 5. Johanna Maria Elizabeth van Amen, geb. 20 sep 1903, Rotterdam , ovl. 3 dec 1989, Rotterdam (Leeftijd 86 jaar) |
+ | 6. Elizabeth van Amen, geb. 13 jan 1905, Rotterdam , ovl. 8 apr 1991, Rotterdam (Leeftijd 86 jaar) |
+ | 7. Simon van Amen, geb. 4 okt 1906, Rotterdam , ovl. 10 dec 1981, Poortugaal (Leeftijd 75 jaar) |
+ | 8. Hendrik Karel van Amen, geb. 4 mrt 1908, Rotterdam , ovl. 1 dec 1991, Rotterdam (Leeftijd 83 jaar) |
+ | 9. Clasina Wilhelmina van Amen, geb. 7 apr 1909, Rotterdam , ovl. 14 nov 1999, Rotterdam (Leeftijd 90 jaar) |
+ | 10. Cornelis van Amen, geb. 28 feb 1911, Rotterdam , ovl. 25 jan 1992, Capelle aan de IJssel (Leeftijd 80 jaar) |
| 11. Willem van Amen, geb. 22 mrt 1913, Rotterdam , ovl. 12 mei 1997, Apeldoorn (Leeftijd 84 jaar) |
|