Naam | Johanna Maria Groeneveld | |
Geboren | Rotterdam ![]() |
|
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 30 nov 1945 | Rotterdam ![]() |
Persoon-ID | I22939 | De MARS Stamboom |
Laatst gewijzigd op | 17 apr 2022 |
Gezin | Theodorus Jacobus Steeger, geb. 30 nov 1878, Rotterdam ![]() | |||||
Getrouwd | 7 sep 1904 | Rotterdam ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 17 apr 2022 | |||||
Gezins-ID | F7731 | Gezinsblad | Familiekaart |